Скидки 30% на первый заказ!
(акция действует до 31.05.2026)
Тарифы на услуги доступа к телефонной сети общего пользования (PSTN)
Тарифы на услуги доступа к телефонной сети общего пользования (PSTN)
| № | Виды работ и услуг | Стоимость, руб. * |
|---|---|---|
| 5.1 | ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ | |
| * 5.1.1 | Услуги доступа в ТфОП через интерфейс ISDN PRI | |
| 5.1.1.1 | Организация доступа в ТфОП через интерфейс PRI с выделением одного абонентского номера | 50 000 |
| 5.1.1.2 | Присвоение дополнительного номера на линии ISDN PRI | 700 |
| 5.1.1.3 | Перевод выделенного ТфОП номера на другой вид услуги | 2 000 |
| 5.1.2 | Услуги доступа в ТфОП по проводным линиям | |
| * 5.1.2.1 | Организация доступа в ТфОП по проводной линии с абонентским номером | 4 500 |
| * 5.1.3 | Услуги доступа в ТфОП по технологии VoIP | |
| 5.1.3.1 | Присвоение абонентского номера с доступом в ТфОП по технологии VoIP | 500 |
| 5.1.3.2 | Присвоение многоканального номера с доступом в ТфОП по технологии VoIP | 3 000 |
| 5.1.3.3 | Перевод выделенного VoIP номера на другой вид услуги | 2 000 |
| 5.1.3.4 | За подключение к порту Виртуальной АТС по технологии VoIP с выделением одного телефонного номера | 3 000 |
| 5.1.3.5 | За подключение второго и последующих телефонных номеров к порту Виртуальной АТС по технологии VoIP | 1 500 |
| 5.2 | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА | |
| 5.2.1 | Услуги доступа в ТфОП через интерфейс ISDN PRI | |
| * 5.2.1.1 | За доступ в ТфОП через интерфейс PRI | договорная |
| * 5.2.1.2 | За доступ в ТфОП через интерфейс PRI с предоставлением до 20 абонентских номеров | договорная |
| * 5.2.1.3 | За доступ в ТфОП через интерфейс PRI с предоставлением до 50 абонентских номеров | договорная |
| * 5.2.1.4 | За доступ в ТфОП через интерфейс PRI с предоставлением до 100 абонентских номеров | договорная |
| * 5.2.1.5 | Предоставление в пользование абонентского номера на линии ISDN PRI | 250 |
| 5.2.1.6 | Приостановление услуг на период, указанный в заявлении Абонента | 1 000 |
| 5.2.2 | Услуги доступа в ТфОП по проводным линиям | |
| 5.2.2.1 | Ежемесячная абонентская плата за предоставление абонентской линии независимо от её типа в постоянное пользование абоненту (Т) | 250 |
| 5.2.2.2 | Ежемесячная абонентская плата за предоставление местного телефонного соединения (разговора) по ТФОП вне зависимости от его продолжительности | договорная |
| * 5.2.3 | Услуги доступа в ТфОП по технологии VoIP | |
| 5.2.3.1 | Ежемесячная абонентская плата за предоставление абонентской линии независимо от её типа в постоянное пользование абоненту (В) | 250 |
| * 5.2.3.2 | Ежемесячная абонентская плата за предоставление местного телефонного соединения (разговора) по технологии VoIP вне зависимости от его продолжительности. | договорная |
| * 5.2.3.4 | Ежемесячная абонентская плата за предоставление в пользование одной соединительной линии многоканального номера VoIP | 900 |
| * 5.2.3.5 | Ежемесячная абонентская плата за предоставление услуги Виртуальная АТС с выделением одного телефонного номера VoIP | 2700 |
| 5.2.3.6 | Ежемесячная абонентская плата за подключенный второй и последующий телефонный номер к услуге Виртуальная АТС по технологии VoIP | 900 |
| 5.2.3.7 | Ежемесячная абонентская плата за одну дополнительную соединительную линию телефонного номера VoIP Виртуальной АТС | 900 |
| 5.2.4 | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| * 5.2.4.1 | Ежемесячная абонентская плата за резервирование одного телефонного номера | 150 |
Примечания к тарифам
| Все представленные услуги предоставляются при наличии технической возможности. | ||
| В стоимость услуг не входят расходы на организацию физической среды (кабеля) от оборудования Оператора до оконечного оборудования Абонента, а так же плата за организацию и предоставление в пользование прямого провода/ абонентской линии третьих операторов. | ||
| В стоимость услуг не входит абонентское каналообразующее оборудование и средства связи. | ||
| Ежемесячная плата начисляется в начале расчетного месяца в полном объеме, независимо от активности абонента в течение месяца. Абонентская плата за неполный отработанный месяц, рассчитывается путем деления ежемесячной абонентской платы на количество календарных дней в месяце и умножается на фактическое количество отработанных дней. | ||
| Смена тарифного плана осуществляется только с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Заявление на смену тарифного плана необходимо подать не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания календарного месяца, не чаще одного раза в месяц. | ||
| Абонент самостоятельно следит за обеспечением информационной безопасности, настройкой средств предотвращения несанкционированного доступа и антивирусной защиты на своем оборудовании, подключенном к сети передачи данных Оператора | ||
| Местные телефонные соединения на номера фиксированной сети связи осуществляются по действующим тарифам на услуги местной телефонной связи. | ||
| Телефонные соединения на номера подвижной радиотелефонной сети связи и номера фиксированной сети связи Краснодарского края, осуществляется по действующим тарифам Оператора на услуги внутризоновой телефонной связи. | ||
| Телефонные соединения на номера телефонов, находящихся за пределами Краснодарского края, осуществляются по тарифам операторов дальней вязи. | ||
| При заключении Абонентом договора на услуги междугородной и международной связи с третьим оператором, по которому ООО "Южный ТЕЛЕКОМ" выступает агентом данного оператора, плата за местные телефонные соединения на сети фиксированной телефонной связи г. Краснодара не взимается. |
Примечания к отдельным пунктам
| п. 5.1.1 | Включает предоставление порта Е1 на мультиплексоре Оператора с сигнализацией DSS1 | |
| п. 5.1.2.1 | Включает предоставление аналоговой абонентской линии в помещении,телефонизированном Оператором. | |
| п. 5.1.3 | Предоставляется при наличии доступа в сеть Оператора, обеспечивающего качественную передачу голосового трафика. Оконечное оборудование для использования технологии VoIP приобретается Абонентом самостоятельно по предварительному согласованию с Оператором. В размер оплаты включена стандартная настройка оконечного VoIP оборудования Абонента в офисе Оператора. | |
| п. 5.2.1.1, п. 5.2.1.2, п. 5.2.1.3, п. 5.2.1.4 | При заключении Абонентом договора на услуги междугородней и международной связи с третьим оператором, по условиям которого ООО "Южный ТЕЛЕКОМ" выступает агентом данного оператора, абонентская плата за номера, включенные в услугу доступа в ТфОП через интерфейс PRI может не взиматься. В стоимость абонентской платы включены местные телефонные соединения на номера фиксированной сети связи в объеме- 48000 минут. Оплата за местные телефонные соединения на номера фиксированной сети связи сверх включенной в абонентскую плату, осуществляется по действующим тарифам на услуги местной телефонной связи. |
|
| п. 5.2.3.4 | Число одновременных соединений ограничено выбраным тарифным планом, пропускной способностью канала передачи данных, используемых протоколов и техническими характеристиками оконечного оборудования. Абонент самостоятельно следит за качеством передачи голосового трафика. | |
| п. 5.2.3.5. |
При переадресации/переводе вызова услуга АОН не предоставляется. Расшифровка услуги Виртуальная АТС: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| п. 5.2.4.1 |
При условии уведомления Оператора о приостановке пользования услугами связи сроком не более трех месяцев, за Абонентом сохраняется телефонный номер на условиях резервирования. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
