Скидки 30% на первый заказ!
(акция действует до 14.06.2026)
Интеллектуальные услуги связи
Интеллектуальные услуги связи
| № | Виды работ и услуг | Стоимость, руб. с НДС |
|---|---|---|
| 1.1 | ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ | |
| 1.1.1 | Универсальный Номер Доступа (UN) | |
| 1.1.1.1 | За подключение универсального номера доступа без возможности выбора маршрута | 1 500 |
| 1.1.1.2 | За подключение универсального номера доступа с возможностью выбора маршрута | 5 000 |
| 1.1.1.3 | За подключение услуги «Виртуальный автоответчик» | 1 000 |
| 1.1.1.4 | Перевод выделенного универсального номера доступа на другой вид услуги | 2 000 |
| 1.2 | ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА | |
| 1.2.1 | Универсальный Номер Доступа (UN) | |
| 1.2.1.1 | За подключенный универсальный номер доступа | 900 |
| 1.2.1.2 | За каждый дополнительный подключенный номер | 100 |
| 1.2.1.3 | За включенную соединительную линию/номер/соискательную линию (в расчете за каждую соединительную линию/номер/соискательную линию) (Для категории «Золотые») | |
| От 1-го до 5-ти | 900 | |
| От 6-ти до 15-ти | 450 | |
| Свыше 16-ти | 350 | |
| 1.2.1.4 | За включенную соединительную линию/номер/соискательную линию (в расчете за каждую соединительную линию/номер/соискательную линию) (Для категории «Платиновые») | |
| От 1-го до 5-ти | 900 | |
| От 6-ти до 15-ти | 450 | |
| Свыше 16-ти | 350 | |
| 2.2.4 | За пользование услугой «Виртуальный автоответчик» | 200 |
Примечания к тарифам
| Все представленные услуги предоставляются при наличии технической возможности. | ||
| В стоимость услуг не входят расходы на организацию физической среды (кабеля) от оборудования Оператора до конечного оборудования клиента, а также плата за организацию и предоставление в пользование прямого провода/ абонентской линии третьих операторов. | ||
| Ежемесячная плата начисляется в начале расчетного месяца в полном объеме, независимо от активности абонента в течение месяца. Абонентская плата за неполный отработанный месяц, рассчитывается путем деления ежемесячной абонентской платы на количество календарных дней в месяце и умножается на фактическое количество отработанных дней. | ||
| Смена тарифного плана осуществляется только с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления. Заявление на смену тарифного плана необходимо подать не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания календарного месяца, не чаще одного раза в месяц. При несоблюдении указанного срока подачи заявления, первод на выбранный тарифный план осуществляется с 1 числа 2-го месяца следующего за месяцем подачи заявления. | ||
| Телефонные соединения при переадресации входящих вызовов на номера фиксированной телефонной сети связи г. Краснодара не тарифицируются. | ||
| Телефонные соединения при переадресации входящих вызовов на номера подвижной радиотелефонной сети связи и номера фиксированной сети связи Краснодарского края, осуществляется по действующим тарифам Оператора на услуги внутризоновой телефонной связи. | ||
| Телефонные соединения при переадресации входящих вызовов на номера телефонов, находящихся за пределами Краснодарского края, осуществляются по тарифам операторов дальней связи. |
Примечания к отдельным пунктам
| п. 1.1.1.1 | Включает возможность переадресации входящих вызовов на номера телефонов Абонента в количестве не более 3-х | |
| п. 1.1.1.2 | Включает голосовое приветствие (предоставляется Абонентом в виде записанного звукового файла) продолжительностью до 1 мин. и возможность переадресации входящих вызовов на номера телефонов Абонента в количестве не более 3-х | |
| п. 1.2.1.5 | Включает индивидуальную настройку на сохранение 50 сообщений | |
| п. 1.2.2.1 | Включает индивидуальную настройку на сохранение 50 сообщений | |
| п. 1.2.2.2 | Включает индивидуальную настройку на сохранение 100 сообщений | |
